Базовые расценки на услуги таможенного представителя с 12.05.2010г.
Наименование | Стоимость (руб) | |
1 | Таможенное оформление в соответствии с заявленным режимом - ВВОЗИМЫЙ ТОВАР | 14 000 |
2 | Таможенное оформление в соответствии с заявленным режимом - ВЫВОЗИМЫЙ ТОВАР | 9 000 |
3 | Таможенное оформление каждого дополнительного товара (по п. 1, 2) | 800 |
4 | Таможенное оформление каждого дополнительного товара (по п. 1, 2) при оформлении списком | 100 |
5 | Оформление КТС | 3 000 |
6 | Таможенное оформление товара стоимостью более 7 000 000 рублей | 0,2% от стоимости |
7 | Таможенное оформление в соответствии с РЕЖИМОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИПАСОВ | 6 000 |
8 | Таможенное оформление ввозимой рыбопродукции собственного промысла (один товар) | 7 000 |
9 | Оформление каждого дополнительного товара (по п. 8) | 500 |
10 | Инспекция груза, подлежащего таможенному оформлению (за 1 час) |
600 |
11 | Оформление гарантийного сертификата | 3 000 |
12 | Расчёт и оформление периодических платежей | 2 500 |
13 | Оформление товарно-сопроводительных документов (CMR, инвойс, погруз-поручение экспортных грузов) | 800 |
14 | Перевод документов за один лист | 1 000 |
15 | Устная консультация (30 минут) | 1 000 |
16 | Составление писем, документов (в т.ч. проектов) за один лист | 1 500 |
17 | Оформление документов в ПКВП, инспекции по карантину растений, СЭС и т.д., за один документ | 2 000 |
18 | Цены на бланочную продукцию (CMR) | 20 |
За выполнение работ и услуг, не оговоренных расценками, а также таможенное оформление на удаленных таможенных постах оплата производится на договорной основе.
Выполнение заказа в выходные дни и в вечернее время (после 17.30), а также в срочном порядке оплачиваются по двойным расценкам.
Стоимость услуг не облагается НДС (на основании главы 26.2 НК РФ).